De Wall of Fame is het klassement van alle deelnemers die vanaf 1995 meer dan drie keer mee hebben gedaan aan het TourSpel.
Je kunt de lijst sorteren op relatieve en absolute score, deelname, gemiddeld aantal punten, geld in dagprijzen, eindklassementsprijzen en het totale prijzengeld door op één van de gekleurde tabelkoppen te klikken.
Als je op de ploegnaam klikt, zie je de details van de deelnemer per jaar.
Ploeg | R.Score | Score | # | Gem. | Etappe | 1e,2e,3e | Tot. | |
1. | Met Een Banddikte (Stijn Duin) | 89.7 | 2076 | 5 | 415 | €11.40 | €130.25 | €141.65 |
2. | Jeffrey (Jeffrey Glorie) | 84.8 | 4729 | 12 | 394 | €24.50 | €241.50 | €266.00 |
3. | Uitendaal (Hans Uitendaal) | 82.6 | 5842 | 17 | 344 | €17.85 | €70.50 | €88.35 |
4. | De Duitse Krijgers (Wout de Vries) | 81.7 | 1181 | 3 | 394 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
5. | Nooit meer Quintana (Jelger van Weydom Claterbos) | 81.5 | 6074 | 18 | 337 | €54.25 | €201.75 | €256.00 |
6. | Maximale Mix (Max van Roon) | 80.0 | 5603 | 16 | 350 | €44.42 | €235.00 | €279.42 |
7. | Venus (Ferry & Sonja Venus) | 78.9 | 951 | 4 | 238 | €30.50 | €0.00 | €30.50 |
8. | AFCA (Arjan Uitendaal) | 78.5 | 3740 | 10 | 374 | €41.40 | €68.00 | €109.40 |
9. | De hel van Euskaltel (Huib de Vries) | 77.7 | 1150 | 3 | 383 | €5.84 | €0.00 | €5.84 |
10. | Luigi (Miranda Janmaat) | 77.5 | 2190 | 6 | 365 | €7.00 | €111.75 | €118.75 |
11. | Vet (Willem de Vet) | 77.0 | 989 | 4 | 247 | €22.25 | €45.50 | €67.75 |
12. | Schram (Bart Schram) | 76.8 | 5803 | 20 | 290 | €52.35 | €115.50 | €167.85 |
13. | Los Conquistadores (Ties van Roermund) | 76.7 | 5542 | 17 | 326 | €17.63 | €114.50 | €132.13 |
14. | TEAM VOS/SMIT (Peter C. Vos) | 76.6 | 5837 | 19 | 307 | €33.87 | €131.40 | €165.27 |
15. | Rumsas (Ron Kay) | 76.4 | 3502 | 10 | 350 | €41.09 | €0.00 | €41.09 |
16. | Fc de Aanhangfiets (Max van Osch) | 76.1 | 2920 | 8 | 365 | €42.83 | €0.00 | €42.83 |
17. | Ouwerkerk (Peter Ouwerkerk) | 75.6 | 1688 | 7 | 241 | €8.50 | €0.00 | €8.50 |
18. | D.Z.P. (Mathijs Vink) | 75.5 | 3586 | 10 | 359 | €1.81 | €0.00 | €1.81 |
19. | Met thee naar de top (Mark Schoep) | 75.4 | 4089 | 12 | 341 | €68.15 | €30.00 | €98.15 |
20. | Weerdt (Jacqueline de Weerdt) | 74.7 | 709 | 3 | 236 | €3.30 | €0.00 | €3.30 |
21. | Chasse patate (Garikai van Weydom Claterbos) | 73.2 | 5586 | 18 | 310 | €30.45 | €38.50 | €68.95 |
22. | fastforward (misja van houten) | 73.1 | 3471 | 10 | 347 | €16.50 | €0.00 | €16.50 |
23. | DeGrooteEnVelo (Martijn de Groote) | 72.8 | 2787 | 8 | 348 | €8.50 | €41.50 | €50.00 |
24. | Team Zijwieltjes (Isa van Osch) | 72.6 | 4319 | 13 | 332 | €105.33 | €0.00 | €105.33 |
25. | De Eeuwige Talenten (Stef Berkhout) | 72.4 | 5207 | 17 | 306 | €40.17 | €15.50 | €55.67 |
26. | Yankees (Jankees van Roermund) | 72.2 | 6184 | 22 | 281 | €62.51 | €118.50 | €181.01 |
27. | Mark Vrugt (Mark Vrugt) | 72.2 | 3456 | 10 | 346 | €1.81 | €72.50 | €74.31 |
28. | Wielerbroek-polder (Barry Duijn) | 72.1 | 1903 | 6 | 317 | €12.67 | €0.00 | €12.67 |
29. | Miguell (Maik Schram) | 72.1 | 5882 | 20 | 294 | €12.80 | €55.00 | €67.80 |
30. | Caatjes pedaalhelden (Carina Timmer) | 72.1 | 3427 | 10 | 343 | €16.50 | €0.00 | €16.50 |
31. | Tessa`s Ploegje (Tessa van Roermund) | 71.9 | 2989 | 9 | 332 | €16.73 | €40.00 | €56.73 |
32. | The Lennisters (Lennert Schavemaker) | 71.5 | 2044 | 6 | 341 | €12.50 | €68.00 | €80.50 |
33. | Baldheaded Wanderers (Jan van Roon) | 71.2 | 5461 | 18 | 303 | €2.67 | €36.00 | €38.67 |
34. | WC Losse Spaak (Patrick Smit) | 71.0 | 3337 | 10 | 334 | €39.10 | €0.00 | €39.10 |
35. | Team Maurice Garin (Martijn Prins) | 70.9 | 3064 | 9 | 340 | €33.50 | €0.00 | €33.50 |
36. | Los Pistoleros (Bas van Roermund) | 70.8 | 5930 | 21 | 282 | €71.80 | €34.25 | €106.05 |
37. | Équipe Petit Mars (Maartje Komen) | 70.8 | 2040 | 6 | 340 | €4.50 | €0.00 | €4.50 |
38. | DPagter (Dave de Pagter) | 70.7 | 2140 | 10 | 214 | €29.90 | €119.10 | €149.00 |
39. | Gewoon Rechtdoor (Jasper Schavemaker) | 70.6 | 2984 | 9 | 332 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
40. | LVenus (Leo Venus) | 70.4 | 1058 | 5 | 212 | €6.80 | €0.00 | €6.80 |
41. | Pesch (Rob Pesch) | 70.3 | 1801 | 8 | 225 | €36.25 | €15.00 | €51.25 |
42. | Fietsfan (Martin de Rijk) | 70.0 | 3350 | 10 | 335 | €28.08 | €94.00 | €122.08 |
43. | Lans (Marcel van der Lans) | 69.5 | 2965 | 12 | 247 | €46.30 | €20.00 | €66.30 |
44. | NotoriousNiels (Niels Kokkeel) | 69.0 | 1309 | 4 | 327 | €7.00 | €0.00 | €7.00 |
45. | AS16 (Aad Schram) | 68.8 | 6107 | 23 | 266 | €11.40 | €22.50 | €33.90 |
46. | SDenzen (Serge van Denzen) | 68.6 | 1882 | 9 | 209 | €29.57 | €0.00 | €29.57 |
47. | Winners (Frank de Heer) | 68.6 | 2373 | 7 | 339 | €24.17 | €0.00 | €24.17 |
48. | Robert geen zin (Kevin Gerrits) | 68.3 | 1946 | 6 | 324 | €7.00 | €0.00 | €7.00 |
49. | F.C. Errug Jammer (Jan Paul Hergarden) | 68.0 | 3803 | 12 | 317 | €23.00 | €0.00 | €23.00 |
50. | El Cid Campeador (Jan Alles) | 67.5 | 6223 | 24 | 259 | €21.50 | €30.00 | €51.50 |
51. | Fietsumderin (Martijn van Osch) | 67.5 | 5828 | 21 | 278 | €2.30 | €114.95 | €117.25 |
52. | RLans (Michael van der Lans) | 67.3 | 1132 | 4 | 283 | €8.92 | €0.00 | €8.92 |
53. | De Rakkers (Peter van Roermund) | 67.0 | 4456 | 17 | 262 | €24.60 | €83.00 | €107.60 |
54. | Madness (Wil Heldoorn) | 67.0 | 5997 | 23 | 261 | €31.02 | €0.00 | €31.02 |
55. | Fruit (Leon Vrugt) | 67.0 | 6053 | 23 | 263 | €70.56 | €0.00 | €70.56 |
56. | Wassenaar (Patrick Wassenaar) | 66.9 | 784 | 4 | 196 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
57. | Patrese (Richard Vrugt) | 66.7 | 6226 | 24 | 259 | €83.55 | €45.50 | €129.05 |
58. | De 3e bal (Henno de Jong) | 66.6 | 4848 | 17 | 285 | €21.25 | €63.75 | €85.00 |
59. | Les Gagnants (Tim Burger) | 66.6 | 2871 | 9 | 319 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
60. | les Corneilles (Richard de Jong) | 65.9 | 2876 | 9 | 320 | €8.00 | €0.00 | €8.00 |
61. | Bos (Robert Bos) | 65.8 | 678 | 3 | 226 | €6.60 | €0.00 | €6.60 |
62. | Sister Sledge (Kate & Tara van Roermund) | 65.7 | 1881 | 6 | 314 | €22.50 | €0.00 | €22.50 |
63. | PourMoi (Paul Hergarden) | 65.5 | 2444 | 8 | 306 | €21.83 | €0.00 | €21.83 |
64. | Pagter (Cor de Pagter) | 65.4 | 2042 | 10 | 204 | €17.20 | €30.25 | €47.45 |
65. | Verdon Team (Fred & Jur Peppels) | 65.0 | 1116 | 4 | 279 | €6.00 | €0.00 | €6.00 |
66. | Biospace (Guda de Rijk) | 65.0 | 1209 | 4 | 302 | €19.00 | €0.00 | €19.00 |
67. | Denzen (Barry van Denzen) | 64.9 | 2197 | 11 | 200 | €6.60 | €0.00 | €6.60 |
68. | Keur (Richard Keur) | 64.9 | 1005 | 5 | 201 | €24.05 | €0.00 | €24.05 |
69. | weddenopwielrennen (Pim van Oosten) | 64.8 | 2443 | 8 | 305 | €8.50 | €0.00 | €8.50 |
70. | RosaManus (MiSiTiMa Rosa Manus) | 64.7 | 1648 | 8 | 206 | €34.70 | €0.00 | €34.70 |
71. | Bruijns (Willem Bruijns) | 64.5 | 787 | 4 | 197 | €6.80 | €0.00 | €6.80 |
72. | Marksan (MarkSan Vrugt) | 64.4 | 5003 | 19 | 263 | €68.74 | €74.75 | €143.49 |
73. | Tjon (Andy Tjon A Tjen) | 64.2 | 867 | 4 | 217 | €20.65 | €33.60 | €54.25 |
74. | Clan MacKenzie (Sander Makkinje) | 64.2 | 834 | 3 | 278 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
75. | Achteruitfietsers (Sten Schram) | 63.9 | 4958 | 19 | 261 | €96.23 | €50.00 | €146.23 |
76. | Boertje (R. de Boer) | 63.7 | 3514 | 12 | 293 | €7.50 | €0.00 | €7.50 |
77. | Timmyturnstone (Tim van Osch) | 63.7 | 1024 | 3 | 341 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
78. | OFiseler (Opa Freek Fiseler) | 63.4 | 547 | 3 | 182 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
79. | Team Spirit (Hilde de Leeuw) | 62.7 | 906 | 3 | 302 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
80. | Sander Vrugt (Sander Vrugt) | 62.6 | 1788 | 6 | 298 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
81. | Fiseler (Heleen Fiseler) | 62.3 | 1391 | 7 | 199 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
82. | les Porteurs (Josee de Jong) | 62.3 | 2413 | 8 | 302 | €17.33 | €0.00 | €17.33 |
83. | Kuilman (Niels Kuilman) | 62.2 | 951 | 5 | 190 | €3.70 | €47.70 | €51.40 |
84. | Mme Égratignure (Paula Schram) | 62.0 | 4059 | 16 | 254 | €47.00 | €45.00 | €92.00 |
85. | de lutjebroekers (Erwin van Osch) | 61.9 | 2253 | 9 | 250 | €19.45 | €0.00 | €19.45 |
86. | Sterrenteam (Jasper Bulteel) | 61.9 | 882 | 3 | 294 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
87. | Stelletje amateurs! (Jan Schram) | 61.6 | 4899 | 20 | 245 | €68.90 | €20.00 | €88.90 |
88. | Altobelli (Carlo van Roermund) | 61.2 | 5250 | 22 | 239 | €38.76 | €0.00 | €38.76 |
89. | Petroeska (Petra van Roermund) | 61.2 | 3726 | 16 | 233 | €20.05 | €95.25 | €115.30 |
90. | GEOFF do it! (Geoffrey Kossen) | 61.1 | 883 | 3 | 294 | €6.75 | €0.00 | €6.75 |
91. | Jos Holla (Jos Holla) | 60.5 | 1128 | 6 | 188 | €16.80 | €0.00 | €16.80 |
92. | Snelle Vrugt (Truus van Roermund-Vrugt) | 60.3 | 2967 | 12 | 247 | €41.08 | €50.00 | €91.08 |
93. | CPagter (Corry de Pagter) | 60.2 | 1460 | 8 | 183 | €2.40 | €0.00 | €2.40 |
94. | Mooi land..Frankrijk (Julie Hoeben) | 60.2 | 3743 | 14 | 267 | €105.42 | €0.00 | €105.42 |
95. | Tout ou rien (Tos Alles) | 60.0 | 5559 | 23 | 242 | €28.07 | €0.00 | €28.07 |
96. | De Machines (Niels Neuvel) | 60.0 | 1686 | 6 | 281 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
97. | Cadans (Marion Kruk) | 59.9 | 860 | 3 | 287 | €3.62 | €0.00 | €3.62 |
98. | Kiryat Shmona (Frederieke de Jong-Shamia) | 59.9 | 2033 | 7 | 290 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
99. | Grapendaal (Aad Grapendaal) | 59.8 | 950 | 5 | 190 | €28.00 | €0.00 | €28.00 |
100. | Dansend de berg op (Ine de Jong) | 59.4 | 3214 | 13 | 247 | €50.50 | €0.00 | €50.50 |
101. | Verbeek (Lex Verbeek) | 59.2 | 1003 | 5 | 201 | €9.75 | €0.00 | €9.75 |
102. | Biforte (Peter Schrijen) | 58.9 | 1745 | 7 | 249 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
103. | EVrugt (Edwin Vrugt) | 58.3 | 2497 | 12 | 208 | €1.67 | €0.00 | €1.67 |
104. | Jedas (Jose Ojeda Lerma) | 58.3 | 1120 | 4 | 280 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
105. | Bas-O (Bas van Oosten) | 57.9 | 2720 | 10 | 272 | €16.00 | €0.00 | €16.00 |
106. | Luca P. (Luca Prins) | 57.9 | 850 | 3 | 283 | €19.60 | €0.00 | €19.60 |
107. | Vries (Onno de Vries) | 57.8 | 606 | 3 | 202 | €1.35 | €0.00 | €1.35 |
108. | Toos (Toos Holla) | 57.0 | 1582 | 9 | 176 | €5.70 | €30.00 | €35.70 |
109. | Boerlage (Jos van Roermund-Boerlage) | 57.0 | 1216 | 6 | 203 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
110. | Octave Lapize (Jochem van Tongeren) | 57.0 | 828 | 3 | 276 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
111. | hoogmoed (Nik Stam) | 56.8 | 1614 | 6 | 269 | €12.75 | €0.00 | €12.75 |
112. | M3wielers (Marie-José Thiemann) | 56.5 | 834 | 3 | 278 | €40.00 | €0.00 | €40.00 |
113. | Stips Angels (Tim Velzeboer) | 56.1 | 1049 | 4 | 262 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
114. | Ploeg-Cees (Cees van Oosten) | 55.9 | 997 | 4 | 249 | €27.00 | €0.00 | €27.00 |
115. | los más jóvenes (Zoé Alles) | 55.4 | 1284 | 6 | 214 | €16.00 | €0.00 | €16.00 |
116. | Jovival (Bouke Holwerda) | 55.2 | 1010 | 4 | 253 | €12.05 | €0.00 | €12.05 |
117. | Nu komt het (Jan Vrugt) | 54.8 | 4771 | 22 | 217 | €7.15 | €20.40 | €27.55 |
118. | de laatste adem (Nienke de Jong) | 54.7 | 3104 | 13 | 239 | €24.77 | €0.00 | €24.77 |
119. | LRoermund (Lieke van Roermund) | 54.6 | 909 | 5 | 182 | €14.30 | €0.00 | €14.30 |
120. | wielrenske (Renske de Jong) | 54.5 | 3426 | 14 | 245 | €43.60 | €0.00 | €43.60 |
121. | Jonge (Dré de Jonge) | 54.4 | 1760 | 8 | 220 | €7.50 | €0.00 | €7.50 |
122. | Pluimers (Peter Pluimers) | 54.3 | 428 | 3 | 143 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
123. | Paolo (Paul de Jong) | 54.2 | 2953 | 13 | 227 | €27.25 | €0.00 | €27.25 |
124. | Vreeker (Jan Vreeker) | 54.2 | 648 | 4 | 162 | €8.00 | €0.00 | €8.00 |
125. | Ilse (Ilse van Roermund) | 53.8 | 2298 | 13 | 177 | €30.40 | €0.00 | €30.40 |
126. | iKKe (Arjan de Meijere) | 53.1 | 1904 | 9 | 212 | €24.24 | €0.00 | €24.24 |
127. | Zonder Snoepjes (Piet Heldoorn) | 52.9 | 4678 | 23 | 203 | €9.75 | €0.00 | €9.75 |
128. | Jepper (Jesper Vrugt) | 52.8 | 677 | 3 | 226 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
129. | JDenzen (Jan van Denzen) | 52.1 | 1575 | 10 | 158 | €8.00 | €0.00 | €8.00 |
130. | Heere (Arjan Heere) | 50.9 | 648 | 4 | 162 | €17.00 | €0.00 | €17.00 |
131. | M et M Peuplier (Meindert Velzeboer) | 50.7 | 3246 | 15 | 216 | €10.11 | €0.00 | €10.11 |
132. | Groupe de tête (Sjoerd Keizer) | 50.6 | 682 | 4 | 171 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
133. | Breed (Anouk van Denzen-Breed) | 50.5 | 1180 | 8 | 148 | €13.65 | €0.00 | €13.65 |
134. | Van die berg af! (Marjolein van den Berg) | 50.5 | 1186 | 5 | 237 | €16.00 | €0.00 | €16.00 |
135. | Vreeswijk (Marco Vreeswijk) | 50.2 | 553 | 3 | 184 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
136. | wimontour (Wim Niesten) | 50.2 | 739 | 3 | 246 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
137. | Tante Pollewop (Trudy van Osch) | 49.9 | 4582 | 22 | 208 | €36.51 | €38.25 | €74.76 |
138. | Cluts (Cees Luttikhuizen) | 49.8 | 4508 | 23 | 196 | €29.65 | €0.00 | €29.65 |
139. | Horst (Bas van der Horst) | 49.5 | 422 | 3 | 141 | €4.75 | €0.00 | €4.75 |
140. | MBruijns (Martijn Bruijns) | 47.5 | 411 | 3 | 137 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
141. | The E-Team (Doke Luijckx) | 47.2 | 3705 | 19 | 195 | €16.00 | €0.00 | €16.00 |
142. | SVos (Siep Vos) | 47.1 | 1241 | 8 | 155 | €8.15 | €0.00 | €8.15 |
143. | RPagter (Ron de Pagter) | 47.0 | 402 | 3 | 134 | €6.80 | €0.00 | €6.80 |
144. | TottiKusje (ZoEzra Alles) | 46.5 | 883 | 6 | 147 | €2.25 | €0.00 | €2.25 |
145. | BerkenBende (Rob Toman) | 45.9 | 3391 | 20 | 170 | €36.80 | €0.00 | €36.80 |
146. | Esssjjjjjjjjj (Ezra Alles) | 45.8 | 458 | 3 | 153 | €8.50 | €0.00 | €8.50 |
147. | Map (Map Velzeboer) | 44.9 | 1228 | 6 | 205 | €10.75 | €0.00 | €10.75 |
148. | Holla (Bert Holla) | 44.3 | 1104 | 8 | 138 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
149. | Ketting (Harry Ketting) | 42.6 | 947 | 7 | 135 | €3.40 | €0.00 | €3.40 |
150. | Euskal Txirrindulari (Ion Guztiak) | 41.4 | 1460 | 8 | 183 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
151. | CDenzen (Clazien van Denzen) | 40.9 | 396 | 3 | 132 | €2.70 | €0.00 | €2.70 |
152. | LBruijns (Loes Bruijns) | 40.0 | 343 | 3 | 114 | €6.80 | €0.00 | €6.80 |
153. | Tees-Team (tineke jippes) | 39.9 | 428 | 3 | 143 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
154. | GBruijns (Guus Bruijns) | 39.2 | 353 | 3 | 118 | €9.05 | €0.00 | €9.05 |
155. | JDekker (John Dekker) | 38.5 | 489 | 4 | 122 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
156. | LEK(KER) BANDJE!!!!! (Brit Schram) | 38.1 | 985 | 8 | 123 | €5.00 | €0.00 | €5.00 |
157. | Power Sylvie Flower (Sylvie van Roermund) | 34.2 | 342 | 3 | 114 | €7.50 | €0.00 | €7.50 |
158. | Miek-o-Vitsj (Annemiek Toman) | 28.4 | 2299 | 21 | 109 | €10.00 | €0.00 | €10.00 |
Einde overzicht | ||||||||
![]() |