Jaartotalen van Piet Heldoorn

Jaar Rangschikking Rel.Score Score Dagprijzen Ereplaatsgeld
1995 44 41.1 % 124 € 0,00 € 0,00
1996 18 66.0 % 250 € 0,00 € 0,00
1997 27 65.0 % 240 € 0,00 € 0,00
1998 43 53.5 % 130 € 0,45 € 0,00
1999 52 47.9 % 172 € 0,00 € 0,00
2000 40 54.5 % 128 € 0,00 € 0,00
2001 7 75.6 % 245 € 6,80 € 0,00
2002 41 65.1 % 200 € 0,00 € 0,00
2003 35 51.4 % 144 € 0,00 € 0,00
2004 48 31.0 % 100 € 0,00 € 0,00
2005 30 65.8 % 175 € 2,50 € 0,00
2006 17 68.2 % 283 € 0,00 € 0,00
2008 29 73.9 % 315 € 0,00 € 0,00
2009 52 47.5 % 202 € 0,00 € 0,00
2010 45 60.9 % 276 € 0,00 € 0,00
2011 74 44.8 % 200 € 0,00 € 0,00
2012 79 19.9 % 109 € 0,00 € 0,00
2013 60 56.5 % 315 € 0,00 € 0,00
2014 41 57.1 % 279 € 0,00 € 0,00
2015 85 35.4 % 148 € 0,00 € 0,00
2016 89 30.8 % 128 € 0,00 € 0,00
2017 78 47.7 % 262 € 0,00 € 0,00
2018 56 56.3 % 253 € 0,00 € 0,00
2019 74 55.7 % 303 € 0,00 € 0,00
2020 58 66.5 % 323 € 0,00 € 0,00
2021 58 52.9 % 236 € 0,00 € 0,00
2022 30 79.4 % 405 € 0,00 € 0,00
2023 89 45.2 % 215 € 0,00 € 0,00
2024 92 44.7 % 269 € 0,00 € 0,00
2025 73 52.2 % 284 € 0,00 € 0,00
Site Logo