Jaartotalen van Ties van Roermund

Jaar Rangschikking Rel.Score Score Dagprijzen Ereplaatsgeld
2001 9 73.8 % 239 € 2,50 € 0,00
2002 16 84.0 % 258 € 0,00 € 0,00
2004 4 91.0 % 294 € 0,00 € 0,00
2005 38 60.9 % 162 € 0,00 € 0,00
2006 25 60.2 % 250 € 0,00 € 0,00
2007 15 74.7 % 310 € 2,50 € 0,00
2008 18 84.5 % 360 € 0,00 € 0,00
2009 33 65.9 % 280 € 0,00 € 0,00
2010 3 98.9 % 448 € 3,63 € 29,00
2011 10 90.6 % 404 € 0,00 € 0,00
2012 1 100.0 % 549 € 0,00 € 85,50
2013 17 79.0 % 441 € 0,00 € 0,00
2014 47 54.4 % 266 € 0,00 € 0,00
2015 29 81.8 % 342 € 0,00 € 0,00
2016 13 80.8 % 336 € 9,00 € 0,00
2017 80 46.4 % 255 € 0,00 € 0,00
2018 18 77.5 % 348 € 0,00 € 0,00
2019 14 88.6 % 482 € 0,00 € 0,00
2020 3 99.2 % 482 € 0,00 € 64,50
2021 6 93.5 % 417 € 0,00 € 0,00
2022 15 84.7 % 432 € 0,00 € 0,00
2023 8 94.5 % 450 € 0,00 € 0,00
2024 38 79.4 % 478 € 0,00 € 0,00
2025 10 93.4 % 508 € 0,00 € 0,00
Site Logo