Jaartotalen van Aad Schram

Jaar Rangschikking Rel.Score Score Dagprijzen Ereplaatsgeld
1995 21 71.5 % 216 € 4,50 € 0,00
1996 4 81.8 % 310 € 0,00 € 0,00
1997 10 85.6 % 316 € 1,40 € 0,00
1998 14 81.1 % 197 € 5,50 € 0,00
1999 10 80.5 % 289 € 0,00 € 0,00
2000 13 67.7 % 159 € 0,00 € 0,00
2001 38 46.3 % 150 € 0,00 € 0,00
2002 25 79.5 % 244 € 0,00 € 0,00
2003 29 56.1 % 157 € 0,00 € 0,00
2004 39 39.9 % 129 € 0,00 € 0,00
2005 22 71.4 % 190 € 0,00 € 0,00
2006 38 50.1 % 208 € 0,00 € 0,00
2007 13 75.2 % 312 € 0,00 € 0,00
2008 3 96.7 % 412 € 0,00 € 22,50
2009 15 77.6 % 330 € 0,00 € 0,00
2010 40 63.6 % 288 € 0,00 € 0,00
2011 46 74.0 % 330 € 0,00 € 0,00
2012 26 77.8 % 427 € 0,00 € 0,00
2013 35 72.0 % 402 € 0,00 € 0,00
2014 37 60.1 % 294 € 0,00 € 0,00
2015 45 67.5 % 282 € 0,00 € 0,00
2016 69 53.6 % 223 € 0,00 € 0,00
2018 64 53.9 % 242 € 0,00 € 0,00
2019 45 71.5 % 389 € 14,00 € 0,00
2020 49 74.5 % 362 € 0,00 € 0,00
2021 78 44.2 % 197 € 0,00 € 0,00
2022 42 75.5 % 385 € 0,00 € 0,00
Site Logo