Jaartotalen van Rob Toman

Jaar Rangschikking Rel.Score Score Dagprijzen Ereplaatsgeld
1995 11 80.8 % 244 € 4,50 € 0,00
1996 42 43.0 % 163 € 4,00 € 0,00
1998 57 32.1 % 78 € 0,00 € 0,00
1999 61 39.6 % 142 € 6,80 € 0,00
2000 48 49.4 % 116 € 0,00 € 0,00
2001 67 15.1 % 49 € 0,00 Kraslot
2002 71 24.4 % 75 € 7,50 € 0,00
2003 5 88.9 % 249 € 8,00 € 0,00
2004 37 42.7 % 138 € 0,00 € 0,00
2005 43 55.3 % 147 € 0,00 € 0,00
2006 37 51.1 % 212 € 6,00 € 0,00
2007 23 63.6 % 264 € 0,00 € 0,00
2008 53 34.7 % 148 € 0,00 € 0,00
2009 47 53.9 % 229 € 0,00 € 0,00
2011 56 67.3 % 300 € 0,00 € 0,00
2013 73 33.0 % 184 € 0,00 € 0,00
2014 79 25.4 % 124 € 0,00 € 0,00
2015 75 48.8 % 204 € 0,00 € 0,00
2017 93 19.5 % 107 € 0,00 € 0,00
2018 73 48.6 % 218 € 0,00 € 0,00
2021 88 34.3 % 153 € 0,00 € 0,00
2022 87 47.1 % 240 € 0,00 € 0,00
2023 91 43.7 % 208 € 0,00 € 0,00
2024 100 26.2 % 158 € 15,00 € 0,00
2025 107 22.2 % 121 € 17,00 € 0,00
Site Logo